
エレキギターの総合情報サイト

世界には本当に数多くのギタリストが存在しています。そんな数多くのギタリストに順位をつけちゃおうということで2003年、アメリカの有名な音楽雑誌ローリングストーンズ誌が、歴代のギタリスト達に格付けを行った「歴史上最も偉大な100人のギタリスト」を発表しました。
2011年には改訂版ランキング、そして2024年に発表された改訂版ランキングでは250人ものギタリストが紹介されています。このページでは、2011年版、そして2024年版のランキングを紹介します。
世界的に有名なギタリスト達の使用したエレキギター・ギターアンプやエフェクターなどの使用機材、ギター・プレイの特徴、歴史、youtube動画、傑作CDの解説レビューなど...ギタリストの視点からプレヤー達の魅力に迫ります!!
知ってるバンド、知ってるギタリストは何人いるかな?
| 順位 | ギタリスト名 | 所属バンド |
| 1位 | ジミ・ヘンドリックス Jimi Hendrix |
Jimi Hendrix Experience, Band Of Gypsys |
| 2位 | エリック・クラプトン Eric Clapton |
Yardbirds,Cream等 |
| 3位 | ジミー・ペイジ Jimmy Page |
Yardbirds, Led Zeppelin |
| 4位 | キース・リチャーズ Keith Richards |
Rolling Stones |
| 5位 | ジェフ・ベック Jeff Beck |
Jeff Beck Group |
| 6位 | B.B.キング | B.B.King |
| 7位 | チャック・ベリー Chuck Berry |
Chuck Berry |
| 8位 | エドワード・ヴァン・ヘイレン Edward Van Halen |
Van Halen |
| 9位 | デュアン・オールマン Duane Allman |
Allman Brothers Band |
| 10位 | ピート・タウンゼンド Pete Townshend |
The Who |
| 11位 | ジョージ・ハリスン George Harrison |
The Beatles |
| 12位 | スティーヴィー・レイ・ヴォーン | Stevie Ray Vaughan |
| 13位 | アルバート・キング | |
| 14位 | デヴィッド・ギルモア | Pink Floyd |
| 15位 | フレディ・キング | Freddie King |
| 16位 | デレク・トラックス Derek Trucks |
The Allman Brothers Band |
| 17位 | ニール・ヤング | Neil Young |
| 18位 | レス・ポール Les Paul |
|
| 19位 | ジェームズ・バートン | |
| 20位 | カルロス・サンタナ | Santana |
| 21位 | チェット・アトキンス Chet Atkins |
|
| 22位 | フランク・ザッパ | Frank Zappa |
| 23位 | バディ・ガイ | Buddy Guy |
| 24位 | アンガス・ヤング | AC/DC |
| 25位 | トニー・アイオミ | Black Sabbath |
| 26位 | ブライアン・メイ | Queen |
| 27位 | ボ・ディドリー Bo Diddley |
|
| 28位 | ジョニー・ラモーン | Ramones |
| 29位 | スコティ・ムーア | |
| 30位 | エルモア・ジェイムス Elmore James |
|
| 31位 | ライ・クーダー | Ry Cooder |
| 32位 | ビリー・ギボンズ | ZZ Top |
| 33位 | プリンス | Prince |
| 34位 | カーティス・メイフィールド | Curtis Mayfield |
| 35位 | ジョン・リー・フッカー John Lee Hooker |
|
| 36位 | ランディ・ローズ | Ozzy Osbourne |
| 37位 | ミック・テイラー Mick Taylor |
The Rolling Stones |
| 38位 | ジ・エッジ | U2 |
| 39位 | スティーヴ・クロッパー | Booker T. & the M.G.'s |
| 40位 | トム・モレロ | Rage Against The Machine |
| 41位 | ミック・ロンソン | David Bowie |
| 42位 | マイク・ブルームフィールド | Butterfield Blues Band The Electric Flag |
| 43位 | ヒューバート・サムリン Hubert Sumlin |
Howlin' Wolf |
| 44位 | マーク・ノップラー Mark Knopfler |
Dire Straits |
| 45位 | リンク・レイ | |
| 46位 | ジェリー・ガルシア | The Grateful Dead |
| 47位 | ステファン・スティルズ | Crosby, Stills, Nash & Young |
| 48位 | ジョニー・グリーンウッド | RadioHead |
| 49位 | マディ・ウォーターズ | Muddy Waters |
| 50位 | リッチー・ブラックモア Ritchie Blackmore |
Deep Purple |
| 51位 | ジョニー・マー Johnny Marr |
The Smiths |
| 52位 | クラレンス・ホワイト | The Byrds |
| 53位 | オーティス・ラッシュ | |
| 54位 | ジョー・ウォルシュ | Eagles |
| 55位 | ジョン・レノン | The Beatles |
| 56位 | アルバート・コリンズ | |
| 57位 | ロリー・ギャラガー | Taste |
| 58位 | ピーター・グリーン Peter Green |
|
| 59位 | ロビー・ロバートソン Jaime Royal "Robbie" Robertson |
The Band |
| 60位 | ロン・アシュトン | The Stooges |
| 61位 | ディッキー・ベッツ | The Allman Brothers Band |
| 62位 | ロバート・フリップ Robert Fripp |
King Crimson |
| 63位 | ジョニー・ウィンター | Johnny Winter |
| 64位 | デュエイン・エディー | |
| 65位 | スラッシュ | Guns N' Roses |
| 66位 | レスリー・ウェスト | Mountain |
| 67位 | T-ボーン・ウォーカー T-Bone Walker |
|
| 68位 | ジョン・マクラフリン John McLaughlin |
Miles Davis The Mahavishnu Orchestra |
| 69位 | リチャード・トンプソン Richard Thompson |
Fairport Convention |
| 70位 | ジャック・ホワイト | The White Stripes |
| 71位 | ロバート・ジョンソン | Robert Johnson |
| 72位 | ジョン・フルシアンテ | Red Hot Chilli Peppers |
| 73位 | カート・コバーン Kurt Cobain |
Nirvana |
| 74位 | ディック・デイル | DEL-TONES |
| 75位 | ジョニ・ミッチェル | |
| 76位 | ロビー・クリーガー | The Doors |
| 77位 | ウィリー・ネルソン Willie Hugh Nelson |
|
| 78位 | ジョン・ファイー | |
| 79位 | マイク・キャンベル | Tom Petty and The Heartbreakers |
| 80位 | バディ・ホリー | |
| 81位 | ルー・リード Lou Reed |
The Velvet Underground |
| 82位 | ネルズ・クライン | Wilco |
| 83位 | エディ・ヘイゼル | Funkadelic |
| 84位 | ジョー・ペリー | Aero Smith |
| 85位 | アンディ・サマーズ | The Police |
| 86位 | J・マスキス Joseph Donald Mascis |
Dinosaur Jr. |
| 87位 | ジェイムズ・ヘットフィールド | Mettalica |
| 88位 | カール・パーキンス | |
| 89位 | ボニー・レイット Bonnie Raitt |
|
| 90位 | トム・ヴァーレイン Tom Verlaine |
Television |
| 91位 | デイヴ・デイヴィス | The Kinks |
| 92位 | ダイムバッグ・ダレル | PANTERA、DAMAGE PLAN |
| 93位 | ポール・サイモン | Simon & Garfunkel |
| 94位 | ピーター・バック | R.E.M |
| 95位 | ロジャー・マッギン | The Byrds |
| 96位 | ブルース・スプリングスティーン | Bruce Springsteen |
| 97位 | スティーヴ・ジョーンズ | Sex Pistols |
| 98位 | アレックス・ライフソン Alex Lifeson |
Rush |
| 99位 | サーストン・ムーア | Sonic Youth |
| 100位 | リンジー・バッキンガム | Fleetwood Mac |
| 順位 | ギタリスト名 | 所属バンド |
| 1位 | ジミ・ヘンドリックス Jimi Hendrix |
Jimi Hendrix Experience, Band Of Gypsys |
| 2位 | チャック・ベリー Chuck Berry |
Chuck Berry |
| 3位 | ジミー・ペイジ Jimmy Page |
Yardbirds,Led Zeppelin |
| 4位 | エディ・ヴァン・ヘイレン Edward Van Halen |
Van Halen |
| 5位 | ジェフ・ベック Jeff Beck |
Jeff Beck Group |
| 6位 | シスター・ロゼッタ・サープ Sister Rosetta Tharpe |
|
| 7位 | ナイル・ロジャース Nile Rodgers |
|
| 8位 | B.B.キング | B.B.King |
| 9位 | ジョニ・ミッチェル | |
| 10位 | デュアン・オールマン Duane Allman |
Allman Brothers Band |
| 11位 | カルロス・サンタナ | Santana |
| 12位 | ジミー・ノーレン Jimmy Nolen |
|
| 13位 | トニー・アイオミ | Black Sabbath |
| 14位 | プリンス | Prince |
| 15位 | キース・リチャーズ Keith Richards |
Rolling Stones |
| 16位 | ロバート・ジョンソン | Robert Johnson |
| 17位 | マザー・メイベル・カーター Mother Maybelle Carter |
The Carter Family |
| 18位 | トム・モレロ | Rage Against The Machine |
| 19位 | フレディ・キング | Freddie King |
| 20位 | スティーヴィー・レイ・ヴォーン | Stevie Ray Vaughan |
| 21位 | ランディ・ローズ | Ozzy Osbourne |
| 22位 | アルバート・キング | |
| 23位 | ジェイムズ・ヘットフィールド & カーク・ハメット | Mettalica |
| 24位 | ジェームズ・バートン | |
| 25位 | ジョン・フルシアンテ | Red Hot Chilli Peppers |
| 26位 | セイント・ヴィンセント | St. Vincent |
| 27位 | バディ・ガイ | Buddy Guy |
| 28位 | デヴィッド・ギルモア | Pink Floyd |
| 29位 | エディ・ヘイゼル | Funkadelic |
| 30位 | ニール・ヤング | Neil Young |
| 31位 | ジョージ・ハリソン George Harrison |
The Beatles |
| 32位 | ジャック・ホワイト | The White Stripes |
| 33位 | ブライアン・メイ | Queen |
| 346位 | ジェリー・ガルシア | The Grateful Dead |
| 35位 | エリック・クラプトン Eric Clapton |
Yardbirds,Cream等 |
| 36位 | エリザベス・コットン Elizabeth Cotten |
|
| 37位 | ピート・タウンゼンド Pete Townshend |
The Who |
| 38位 | アンガス・ヤング & マルコム・ヤング | AC/DC |
| 39位 | チェット・アトキンス Chet Atkins |
|
| 40位 | ジョン・フェイヒィ John Fahey |
|
| 41位 | ボ・ディドリー Bo Diddley |
|
| 42位 | ヴァーノン・リード Vernon Reid |
Living Colour |
| 43位 | ジョニー・グリーンウッド & エド・オブライエン | RadioHead |
| 44位 | ジョニー・ラモーン | Ramones |
| 45位 | スティーヴ・クロッパー | Booker T. & the M.G.'s |
| 46位 | フランク・ザッパ | Frank Zappa |
| 47位 | ジ・エッジ | U2 |
| 48位 | カーティス・メイフィールド | Curtis Mayfield |
| 49位 | PJハーヴェイ PJ Harvey |
|
| 50位 | エルモア・ジェイムス Elmore James |
|
| 51位 | トム・ヴァーレイン Tom Verlaine |
Television |
| 52位 | ジョン・リー・フッカー John Lee Hooker |
|
| 53位 | トレイ・アナスタシオ Trey Anastasio |
Phish |
| 54位 | ボニー・レイット Bonnie Raitt |
|
| 55位 | ミック・テイラー Mick Taylor |
The Rolling Stones |
| 56位 | ジョニー・マー Johnny Marr |
The Smiths |
| 57位 | サーストン・ムーア & リー・ラナルド | Sonic Youth |
| 58位 | アレックス・ライフソン Alex Lifeson |
Rush |
| 59位 | ロバート・フリップ Robert Fripp |
King Crimson |
| 60位 | スコッティ・ムーア Scotty Moore |
|
| 61位 | ジョン・メイヤー John Mayer |
John Mayer Trio |
| 62位 | ピーター・グリーン Peter Green |
|
| 63位 | リチャード・トンプソン Richard Thompson |
Fairport Convention |
| 64位 | キャリー・ブラウンスタイン Carrie Brownstein |
Sleater-Kinney, Excuse 17 |
| 65位 | T-ボーン・ウォーカー T-Bone Walker |
|
| 66位 | ライ・クーダー | Ry Cooder |
| 67位 | ケヴィン・シールズ Kevin Shields |
My Bloody Valentine |
| 68位 | レス・ポール Les Paul |
|
| 69位 | ロビー・ロバートソン Jaime Royal "Robbie" Robertson |
The Band |
| 70位 | ジャンゴ・ラインハルト Django Reinhardt |
|
| 71位 | フランコ・ルアンボ Franco Luambo |
OK Jazz |
| 72位 | ジョン・マクラフリン John McLaughlin |
Miles Davis The Mahavishnu Orchestra |
| 73位 | ヒューバート・サムリン Hubert Sumlin |
Howlin' Wolf |
| 74位 | J・マスキス Joseph Donald Mascis |
Dinosaur Jr. |
| 75位 | リッチー・ブラックモア Ritchie Blackmore |
Deep Purple |
| 76位 | ジョーン・ジェット Joan Jett |
The Runaways |
| 77位 | ウィリー・ネルソン Willie Hugh Nelson |
|
| 78位 | チャーリー・クリスチャン Charlie Christian |
Benny Goodman |
| 79位 | アーニー・アイズレー Ernie Isley |
The Isley Brothers |
| 80位 | デレク・トラックス Derek Trucks |
The Allman Brothers Band |
| 81位 | バート・ヤンシュ Bert Jansch |
Pentangle |
| 82位 | ウェス・モンゴメリー | Wes Montgomery |
| 83位 | エイドリアン・スミス&デイヴ・マーレイ | Iron Maiden |
| 84位 | マディ・ウォーターズ | Muddy Waters |
| 85位 | ラリー・カールトン Larry Eugene Carlton |
Muddy Waters |
| 86位 | ソニー・シャーロック Sonny Sharrock |
|
| 87位 | ポイズン・アイヴィ Poison Ivy |
The CRAMPS |
| 88位 | カート・コバーン Kurt Cobain |
Nirvana |
| 89位 | ルー・リード Lou Reed |
The Velvet Underground |
| 90位 | エムドゥ・モクター | Mdou Moctar |
| 91位 | キャット・クーア Cat Coore |
Third World |
| 92位 | Wata | Boris |
| 93位 | レオ・ノセンテリ Leo Nocentelli |
The Meters |
| 94位 | ジョー・サトリアーニ Joe Satriani |
|
| 95位 | メアリー・ティモニー Mary Timony |
|
| 96位 | マーク・ノップラー Mark Knopfler |
Dire Straits |
| 97位 | スティーヴン・マルクマス Stephen Malkmus |
Pavement |
| 98位 | リンク・レイ Frederick Lincoln "Link" Wray Jr |
|
| 99位 | トシン・アバシ Tosin Abasi |
Animals As Leaders |
| 100位 | ケリー・キング Kerry King |
SLAYER |

ギターの売れ筋を…
Aアマゾンで探す
R楽天で探す
Sサウンドハウスで探す
※当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。
guitar-hakase.com
guitar-hakase.com
guitar-hakase.com
guitar-hakase.com
guitar-hakase.com
guitar-hakase.com
guitar-hakase.com
guitar-hakase.com