世界には本当に数多くのギタリストが存在しています。そんな数多くのギタリストに順位をつけちゃおうということで2003年、アメリカ合衆国の有名な音楽雑誌であるローリングストーンズ誌が歴代のギタリスト達に格付けを行った「歴史上最も偉大な100人のギタリスト」を発表しました。
このページでは、2011年に発表された改定版ランキングを紹介しています。
世界的に有名なギタリスト達の使用したエレキギター・ギターアンプやエフェクターなどの使用機材、ギター・プレイの特徴、歴史、youtube動画、傑作CDの解説レビューなど...ギタリストの視点からプレヤー達の魅力に迫ります!!
知ってるバンド、知ってるギタリストは何人いるかな?
順位 | ギタリスト名 | 所属バンド |
1位 | ジミ・ヘンドリックス | Jimi Hendrix Experience |
2位 | エリック・クラプトン | Yardbirds,Cream等 |
3位 | ジミー・ペイジ | Yardbirds,Led Zeppelin |
4位 | キース・リチャーズ | Rolling Stones |
5位 | ジェフ・ベック | Jeff Beck Group |
6位 | B.B.キング | B.B.キング |
7位 | チャック・ベリー | Chuck Berry |
8位 | エドワード・ヴァン・ヘイレン | Van Halen |
9位 | デュアン・オールマン | Allman Brothers Band |
10位 | ピート・タウンゼンド | The Who |
11位 | ジョージ・ハリスン | The Beatles |
12位 | スティーヴィー・レイ・ヴォーン | Stevie Ray Vaughan |
13位 | アルバート・キング | |
14位 | デヴィッド・ギルモア | Pink Floyd |
15位 | フレディ・キング | Freddie King |
16位 | デレク・トラックス | The Allman Brothers Band |
17位 | ニール・ヤング | Neil Young |
18位 | レス・ポール | Les Paul |
19位 | ジェームズ・バートン | |
20位 | カルロス・サンタナ | Santana |
21位 | チェット・アトキンス | |
22位 | フランク・ザッパ | Frank Zappa |
23位 | バディ・ガイ | Buddy Guy |
24位 | アンガス・ヤング | AC/DC |
25位 | トニー・アイオミ | Black Sabbath |
26位 | ブライアン・メイ | Queen |
27位 | ボ・ディドリー | |
28位 | ジョニー・ラモーン | Ramones |
29位 | スコティ・ムーア | |
30位 | エルモア・ジェイムス | |
31位 | ライ・クーダー | Ry Cooder |
32位 | ビリー・ギボンズ | ZZ Top |
33位 | プリンス | |
34位 | カーティス・メイフィールド | |
35位 | ジョン・リー・フッカー | |
36位 | ランディ・ローズ | Ozzy Osbourne |
37位 | ミック・テイラー | The Rolling Stones |
38位 | ジ・エッジ | U2 |
39位 | スティーヴ・クロッパー | Booker T. & the M.G.'s |
40位 | トム・モレロ | Rage Against The Machine |
41位 | ミック・ロンソン | David Bowie |
42位 | マイク・ブルームフィールド | Butterfield Blues Band The Electric Flag |
43位 | ヒューバート・サムリン | |
44位 | マーク・ノップラー | Dire Straits |
45位 | リンク・レイ | |
46位 | ジェリー・ガルシア | The Grateful Dead |
47位 | ステファン・スティルズ | Crosby, Stills, Nash & Young |
48位 | ジョニー・グリーンウッド | RadioHead |
49位 | マディ・ウォーターズ | |
50位 | リッチー・ブラックモア | Deep Purple |
51位 | ジョニー・マー | The Smiths |
52位 | クラレンス・ホワイト | The Byrds |
53位 | オーティス・ラッシュ | |
54位 | ジョー・ウォルシュ | Eagles |
55位 | ジョン・レノン | The Beatles |
56位 | アルバート・コリンズ | |
57位 | ロリー・ギャラガー | Taste |
58位 | ピーター・グリーン | |
59位 | ロビー・ロバートソン | The Band |
60位 | ロン・アシュトン | The Stooges |
61位 | ディッキー・ベッツ | The Allman Brothers Band |
62位 | ロバート・フリップ | King Crimson |
63位 | ジョニー・ウィンター | Johnny Winter |
64位 | デュエイン・エディー | |
65位 | スラッシュ | Guns N' Roses |
66位 | レスリー・ウェスト | Mountain |
67位 | T-ボーン・ウォーカー | |
68位 | ジョン・マクラフリン | Miles Davis The Mahavishnu Orchestra |
69位 | リチャード・トンプソン | Fairport Convention |
70位 | ジャック・ホワイト | The White Stripes |
71位 | ロバート・ジョンソン | Robert Johnson |
72位 | ジョン・フルシアンテ | Red Hot Chilli Peppers |
73位 | カート・コバーン | Nirvana |
74位 | ディック・デイル | DEL-TONES |
75位 | ジョニ・ミッチェル | |
76位 | ロビー・クリーガー | The Doors |
77位 | ウィリー・ネルソン | |
78位 | ジョン・ファイー | |
79位 | マイク・キャンベル | Tom Petty and The Heartbreakers |
80位 | バディ・ホリー | |
81位 | ルー・リード | The Velvet Underground |
82位 | ネルズ・クライン | Wilco |
83位 | エディ・ヘイゼル | Funkadelic |
84位 | ジョー・ペリー | Aero Smith |
85位 | アンディ・サマーズ | The Police |
86位 | J・マスシス | Dinosaur Jr. |
87位 | ジェイムズ・ヘットフィールド | Mettalica |
88位 | カール・パーキンス | |
89位 | ボニー・レイット | |
90位 | トム・ヴァーレイン | Television |
91位 | デイヴ・デイヴィス | The Kinks |
92位 | ダイムバッグ・ダレル | PANTERA、DAMAGE PLAN |
93位 | ポール・サイモン | Simon & Garfunkel |
94位 | ピーター・バック | R.E.M |
95位 | ロジャー・マッギン | The Byrds |
96位 | ブルース・スプリングスティーン | Bruce Springsteen |
97位 | スティーヴ・ジョーンズ | Sex Pistols |
98位 | アレックス・ライフソン | Rush |
99位 | サーストン・ムーア | Sonic Youth |
100位 | リンジー・バッキンガム | Fleetwood Mac |
今日のギター女子 - エレキギターニュース.com
ギターの売れ筋を…
Aアマゾンで探す
R楽天で探す
Sサウンドハウスで探す